➡️ Neu hier? Erste Schritte beim Traden ➡️ justTRADE: Online-Broker ohne Depotgebühren

D-Mark

Die Deutsche Mark (D-Mark, DM) war die offizielle Währung der Bundesrepublik Deutschland. Von 1948 bis 1998 war sie als Buchgeld und Bargeld die offizielle Währungseinheit. Ab 1998 bis 2001 nur noch als Bargeld. Danach folgte die vollständige Ablösung durch den Euro.

Jahr Ereignis Wechselkurs
1948 D-Mark (DM) löst die Reichsmark (RM) ab 1 DM = 0,30 USD
1949 Weltweite Abwertungswelle 1 DM = 0,24 USD
1961 1. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,25 USD
1969 2. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,27 USD
1971 3. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,31 USD
1973 4. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,34 USD
1973 5. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,37 USD
1976 6. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,40 USD
1978 7. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,49 USD
1979 8. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,54 USD
1988 9. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,57 USD
1990 10. Aufwertung der D-Mark 1 DM = 0,62 USD

Datenschutz | Impressum