ACM
Der schweizer Forex-Broker ACM (Advanced Currency Markets) ist ein zuverlässiger Broker mit Sitz in Genf. Während viele andere Anbieter sich ausserhalb von Europa befinden, ist ACM ein bodenständiges Unternehmen und eine Tochtergesellschaft der Swissquote Bank AG, welche durch die FINMA (Eidgenossische Finanzmarktaufsicht) reguliert wird. Wer also auf der Suche nach einem seriösen und zuverlässigen Forex-Broker ist, der ist mit ACM sehr gut bedient.
ACM bietet 6 verschiedene Arten von Forex-Accounts an. Dies zeugt ebenfalls von einer hohen Professionalität, denn es wird viel Wert auf die Kostenstruktur gelegt. Die verschiedenen Accounts heissen: Mini, Standard, Premium, Professional, Institutional und Institutional Plus. So deckt ACM alle Klassen von Forex-Tradern ab, angefangen von kleinen Privatanlegern bis hin zu institutionellen Händlern, die mit mehrere hunderttausend Euro handeln wollen.
Ebenso wie fast alle anderen Forex-Broker, bietet ACM die Möglichkeit einen Demo-Account zu eröffnen. Mit diesem Demo-Account kann man gezielt die Funktionen und Zuverlässigkeit von ACM ohne Risiko testen.
Daten & Fakten
| Mindesteinzahlung | 2.000 USD |
| Basiswährung | USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, JPY oder SEK |
| Max. Hebel | 100:1 |
| Min. Margin | 1% |
| Spreads | ab 0,9 Pips (siehe Tabelle) |
| Software | Advanced Trader |
| Webtrading | ja |
| Metatrader | ja |
Spreads
Die Spreads bei ACM richten sich nach der Art des Kontos. Bei einem Mini-Account sind die Spreads höher als bei einem Professional- oder Institutional-Account. Dafür ist bei einem Mini-Account die Mindesteinzahlung niedriger. Die Spreads in der Tabelle gelten bei normalen und liquiden Marktbedingungen. Bei hoher Marktvolatilität können die Spreads jedoch erweitert werden.
| Mini (2k-5k USD) | Standard (5k-50k USD) | Premium (50k-100k USD) | Professionnal (100k-250k USD) | Institutional (ab 250k USD) | Institutional+ (auf Anfrage) | |
| Währungspaar | Spread | Spread | Spread | Spread | Spread | Spread |
| EUR/USD | 4 Pips | 2,8 Pips | 1,8 Pips | 1,5 Pips | 1,2 Pips | 0,9 Pips |
| GBP/USD | 4 Pips | 2,8 Pips | 2,8 Pips | 2,6 Pips | 2,2 Pips | 1,9 Pips |
| NZD/USD | 5 Pips | 4,2 Pips | 4 Pips | 3,8 Pips | 3,6 Pips | 3,5 Pips |
| USD/CAD | 5 Pips | 4 Pips | 3,8 Pips | 3,6 Pips | 3,3 Pips | 2,9 Pips |
| USD/JPY | 4 Pips | 2,8 Pips | 1,8 Pips | 1,6 Pips | 1,3 Pips | 1 Pip |
| USD/CHF | 4 Pips | 2,8 Pips | 2,7 Pips | 2,4 Pips | 2,2 Pips | 1,7 Pips |
| AUD/USD | 4 Pips | 3 Pips | 2,9 Pips | 2,8 Pips | 2,5 Pips | 2,1 Pips |
| EUR/GBP | 4 Pips | 2 Pips | 1,8 Pips | 1,6 Pips | 1,4 Pips | 1,2 Pips |
| EUR/CHF | 4 Pips | 3,4 Pips | 3 Pips | 2,8 Pips | 2,2 Pips | 2 Pips |
| EUR/JPY | 4 Pips | 3 Pips | 2,9 Pips | 2,7 Pips | 2,5 Pips | 2,3 Pips |
| GBP/JPY | 9 Pips | 8 Pips | 7 Pips | 6 Pips | 5,5 Pips | 5 Pips |
| EUR/AUD | 10 Pips | 9 Pips | 6 Pips | 5,5 Pips | 5 Pips | 4,5 Pips |
| EUR/CAD | 10 Pips | 9 Pips | 8 Pips | 7,8 Pips | 7,3 Pips | 7 Pips |
| AUD/JPY | 8 Pips | 6 Pips | 4 Pips | 3,8 Pips | 3,2 Pips | 3 Pips |
| CAD/JPY | 7 Pips | 5 Pips | 4 Pips | 3,8 Pips | 3,6 Pips | 3,4 Pips |
| CHF/JPY | 7 Pips | 5 Pips | 4 Pips | 3,8 Pips | 3,6 Pips | 3,4 Pips |

